Szobák foglaltsága - 2013. október hónapban
| Időpont | Szobák | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTÓBER | Tip I. | Tip I. | Tip I. | Tip I. | Tip II. | Tip II. | Tip II. | Tip II. | Tip III. | Tip IV. | Tip IV. |
| 10.01 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.02 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.03 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.04 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.05 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.06 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.07 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.08 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.09 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.10 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.11 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.12 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.13 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.14 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.15 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.16 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.17 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.18 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.19 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.20 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.21 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.22 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.23 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.24 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.25 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.26 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.27 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.28 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.29 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.30 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 10.31 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
Jelölések:
Tip I. : kétágyas, saját fürdős szoba
Tip II. : kétágyas szoba saját fürdővel, melyek 5 személyig pótágyazhatók
Tip III. : háromágyas szoba közös fürdővel
Tip IV. : négyágyas szoba közös fürdővel (1-1 pótággyal)
SZ : Szabad
F : Foglalt
