Szobák foglaltsága - 2013. december hónapban
| Időpont | Szobák | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECEMBER | Tip I. | Tip I. | Tip I. | Tip I. | Tip II. | Tip II. | Tip II. | Tip II. | Tip III. | Tip IV. | Tip IV. |
| 12.01 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.02 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.03 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.04 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.05 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.06 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.07 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.08 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.09 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.10 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.11 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.12 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.13 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.14 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.15 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.16 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.17 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.18 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.19 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.20 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.21 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.22 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.23 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.24 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.25 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.26 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.27 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.28 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.29 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.30 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
| 12.31 | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ | SZ |
Jelölések:
Tip I. : kétágyas, saját fürdős szoba
Tip II. : kétágyas szoba saját fürdővel, melyek 5 személyig pótágyazhatók
Tip III. : háromágyas szoba közös fürdővel
Tip IV. : négyágyas szoba közös fürdővel (1-1 pótággyal)
SZ : Szabad
F : Foglalt
